14 мая 2016 года по улице Уральской проводился 6-ой лёгкоатлетический пробег памяти асбестовцев, погибших в локальных конфликтах. В спортивно-массовом мероприятии приняло участие 322 человека, из них:
— 43 человека — дошкольники;
— 168 человек – школьники и студенты учреждений СПО;
— 11 человек – спортсмены, из них 45 человек – дети до 18 лет.
Программа пробега включала в себя массовый забег на дистанцию 100 м (для дошкольников), массовый забег на дистанцию 2 км (для всех желающих) и спортивный забег на дистанцию 6 км (для женщин) и 10 км (для мужчин).
Победители и призёры массового забега на 2 км, среди юношей и среди девушек, следующие:
Место | ФИ участника | Результат | Организация |
Мальчики, юноши | |||
1 | Алиев Герман | б/у времени | ОО № 11 |
2 | Патрушев Роман | б/у времени | ОО № 11 |
3 | Попов Пётр | б/у времени | ОО № 2 |
Девочки, девушки | |||
1 | Торхова Екатерина | б/у времени | ОО № 16 |
2 | Ситова Ксения | б/у времени | ОО № 16 |
3 | Сапегина Алёна | б/у времени | р.п. Каргополье |
В спортивном забеге на 6 км среди женщин приняло участие 25 человек, результаты участниц следующие:
Место | Стартовый номер | ФИ участника | Год рождения | Город/посёлок | Результат |
1 | 1 | Кораблева Анна | 2001 | К-Уральский | 25.17 |
2 | 10 | Гоголева Ксения | 2001 | Асбест | 27.05 |
3 | 2 | Мезенцева Мария | 2003 | Асбест | 28.34 |
4 | 7 | Кочнева Алина | 2002 | Асбест | 31.44 |
5 | 3 | Верещагина Анна | 1999 | Асбест | 31.50 |
6 | 4 | Ерёмина Ирина | 1999 | п. им. Малышева | 32.57 |
7 | 6 | Княжева Юлия | 2002 | Асбест | 35.34 |
8 | 5 | Кудряшова Анастасия | 2002 | Асбест | 39.21 |
9 | 8 | Яговкина Вероника | 1999 | Асбест | сошёл |
10 | 9 | Ситова Ксения | 2003 | Асбест | не стартовала |
Женщины 19-29 лет | |||||
1 | 33 | Исакова Ольга | 1986 | Реж | 25.29 |
2 | 31 | Конева Анастасия | 1997 | Асбест | 29.20 |
3 | 34 | Неустроева Ирина | 1995 | Камышлов | 34.16 |
4 | 32 | Конева Дарья | 1989 | Асбест | сошла |
Женщины 30-39 лет | |||||
1 | 53 | Максимова Елена | 1978 | Камышлов | 26.21 |
2 | 52 | Обыденнова Жанна | 1980 | Н-Тагил | 31.14 |
3 | 51 | Гузнаева Ирина | 1982 | Н-Тагил | 33.52 |
Женщины 40-49 лет | |||||
1 | 71 | Кораблева Светлана | 1975 | К-Уральский | 23.41 |
2 | 73 | Горбунова Надежда | 1972 | Екатеринбург | 24.47 |
3 | 77 | Конева Марина | 1968 | Асбест | 26.50 |
4 | 74 | Миллер Наталья | 1973 | Асбест | 32.54 |
5 | 75 | Нямцу Елена | 1970 | Асбест | 35.52 |
6 | 72 | Щербань Маргарита | 1966 | К-Уральский | 36.12 |
Женщины 50-59 лет | |||||
1 | 92 | Никитина Ольга | 1963 | п. им. Малышева | 29.37 |
2 | 91 | Комаровцева Ирина | 1960 | Асбест | 35.33 |
Женщины 60-69 лет | |||||
1 | 101 | Батакова Ираида | 1959 | Асбест | 38.40 |
В спортивном забеге на 10 км среди мужчин приняло участие 78 человек, результаты участников следующие:
Место | Стартовый номер | ФИ участника | Год рождения | Город/посёлок | Результат |
1 | 167 | Гарифьянов Руслан | 1999 | Первоуральск | 36.04 |
2 | 130 | Пантелеев Егор | 1999 | Асбест | 39.47 |
3 | 129 | Гамазанов Дмитрий | 2000 | Асбест | 39.55 |
4 | 149 | Машков Дмитрий | 1999 | Асбест | 43.54 |
5 | 168 | Тарасенко Владимир | 1998 | Асбест | 43.55 |
6 | 137 | Яковлев Дмитрий | 2001 | Асбест | 44.01 |
7 | 142 | Романьков Максим | 2002 | п. им. Малышева | 44.45 |
8 | 143 | Сафаров Дамир | 2006 | п. им. Малышева | 44.48 |
9 | 170 | Старицын Илья | 2000 | Асбест | 45.51 |
10 | 136 | Косачев Константин | 2000 | Асбест | 46.15 |
11 | 128 | Гасанов Камал | 1997 | Асбест | 46.23 |
12 | 134 | Авдеенко Леонид | 1998 | Асбест | 46.27 |
13 | 150 | Бердяев Алексей | 2000 | Асбест | 47.29 |
14 | 139 | Гущин Иван | 2003 | п. Н-Окунёво | 48.10 |
15 | 147 | Холявин Иван | 2005 | п. Рефтинский | 48.21 |
16 | 146 | Холявин Максим | 1999 | п. Рефтинский | 48.41 |
17 | 122 | Хряков Егор | 2007 | Талица | 51.28 |
18 | 144 | Трубекин Александр | 2004 | п. Изумруд | 53.09 |
19 | 120 | Коверсун Илья | 2002 | Асбест | 54.22 |
20 | 138 | Петров Влад | 2001 | Асбест | 55.12 |
21 | 135 | Танбулатов Данил | 2000 | Асбест | 55.15 |
22 | 121 | Рухлов Денис | 2005 | п. Комсомольский | 56.25 |
23 | 132 | Новиков Никита | 1999 | Асбест | 58.00 |
24 | 125 | Шабунин Арсений | 2004 | Талица | 58.21 |
25 | 126 | Шабунин Артём | 2008 | Талица | 01.05.25 |
26 | 123 | Москвин Егор | 1999 | Талица | сошёл |
27 | 124 | Москвин Семён | 2003 | Талица | сошёл |
28 | 131 | Дорофеев Александр | 1997 | Асбест | сошёл |
29 | 133 | Вараксин Иван | 2000 | Асбест | сошёл |
30 | 140 | Осипов Дмитрий | 2002 | п. им. Малышева | сошёл |
31 | 141 | Башкиров Михаил | 2004 | п. им. Малышева | сошёл |
32 | 145 | Зыков Георгий | 2002 | п. им. Малышева | сошёл |
33 | 148 | Уразманов Дмитрий | 2001 | Асбест | сошёл |
34 | 169 | Талипов Азат | 1997 | Асбест | сошёл |
Мужчины 19-29 лет | |||||
1 | 153 | Берсенёв Алексей | 1991 | Березовский | 36.26 |
2 | 152 | Яблоков Евгений | 1989 | Заречный | 40.52 |
3 | 155 | Старицын Александр | 1993 | Асбест | 55.15 |
4 | 151 | Жиляков Артём | 1992 | Талица | 56.56 |
5 | 154 | Мечитов Дмитрий | 1996 | Асбест | 57.00 |
Мужчины 30-39 лет | |||||
1 | 178 | Брусницын Алексей | 1980 | Заречный | 35.10 |
2 | 172 | Удачин Вячеслав | 1982 | К-Уральский | 35.14 |
3 | 180 | Гарбуз Денис | 1986 | Первоуральск | 35.46 |
4 | 179 | Рыбин Евгений | 1982 | Асбест | 35.53 |
5 | 173 | Арапов Андрей | 1980 | Невьянск | 36.32 |
6 | 175 | Петрушко Антон | 1982 | п. Старатель | 36.39 |
7 | 181 | Бердников Дмитрий | 1982 | Екатеринбург | 39.48 |
8 | 176 | Казанцев Егор | 1982 | Асбест | 42.01 |
9 | 177 | Саепегин Алексей | 1978 | р.п. Каргаполье | 42.15 |
10 | 182 | Буланов Дмитрий | 1982 | Екатеринбург | 42.19 |
11 | 174 | Гузнаев Александр | 1979 | Н-Тагил | 43.23 |
12 | 171 | Шабунин Сергей | 1980 | Талица | 46.11 |
Мужчины 40-49 лет | |||||
1 | 191 | Колеватов Андрей | 1973 | Сухой Лог | 36.14 |
2 | 197 | Тищенко Дмитрий | 1975 | Асбест | 36.50 |
3 | 192 | Щербань Аркадий | 1968 | К-Уральский | 38.56 |
4 | 199 | Осляков Владимир | 1971 | Березовский | 39.56 |
5 | 193 | Замараев Сергей | 1972 | Талица | 41.14 |
6 | 200 | Брылин Сергей | 1976 | Березовский | 43.02 |
7 | 194 | Беляев Михаил | 1968 | Невьянск | 43.42 |
8 | 196 | Быков Алексей | 1969 | п. Баранчинский | 48.43 |
9 | 202 | Старицын Александр | 1971 | Асбест | 50.06 |
9 | 127 | Дектев Александр | 1969 | Асбест | 50.06 |
11 | 195 | Яночкин Юрий | 1967 | Екатеринбург | 51.20 |
12 | 198 | Сергеев Алексей | 1972 | Екатеринбург | 54.39 |
13 | 201 | Старицын Олег | 1969 | Асбест | Сошёл |
Мужчины 50-59 лет | |||||
1 | 220 | Файзерахманов Радик | 1963 | Асбест | 36.48 |
2 | 214 | Минаев Олег | 1962 | Екатеринбург | 40.38 |
3 | 218 | Бахтерев Игорь | 1963 | п. Баранчинский | 41.01 |
4 | 212 | Ширыкалов Виталий | 1961 | Асбест | 41.17 |
5 | 216 | Яблоков Владимир | 1959 | Заречный | 41.36 |
6 | 213 | Новиков Валентин | 1959 | Екатеринбург | 43.30 |
7 | 215 | Балабанов Сергей | 1964 | Асбест | 43.32 |
8 | 217 | Сивков Виктор | 1958 | Екатеринбург | 44.12 |
9 | 235 | Чертищев Сергей | 1960 | Первоуральск | 47.21 |
10 | 219 | Рыбин Юрий | 1961 | Асбест | 48.06 |
11 | 221 | Кузнецов Владимир | 1957 | Асбест | 49.20 |
12 | 222 | Гончаренко Сергей | 1956 | Асбест | 50.22 |
В спортивном забеге на 6 км среди мужчин приняло участие 7 человек, результаты участников следующие:
Место | Стартовый номер | ФИ участника | Год рождения | Город/посёлок | Результат |
1 | 251 | Нартов Павел | 1955 | Асбест | 24.32 |
2 | 252 | Углицких Александр | 1955 | Белоярский | 25.56 |
3 | 253 | Русин Михаил | 1956 | Белоярский | 26.07 |
4 | 254 | Сиухин Николай | 1950 | Курган | 27.15 |
5 | 256 | Устюжанин Анатолий | 1951 | Екатеринбург | 28.24 |
6 | 255 | Тимухин Александр | 1950 | Асбест | 29.06 |
Мужчины 70 лет и старше | |||||
1 | 271 | Мастерских Виктор | 1942 | Асбест | 30.45 |
Абсолютным победителем среди мужчин на дистанции 10 км признан Брусницын Алексей — представитель города Заречный (возрастная категория 30-39 лет).
Абсолютным победителем среди женщин на дистанции 6 км признана Кораблева Светлана — представительница города Каменск-Уральский (возрастная категория 40-49 лет).
Самым возрастным участником среди мужчин признан Мастерских Виктор — представитель города Асбеста (возрастная категория 70 лет и старше).
Самой возрастной участницей среди женщин признана Батакова Ираида — представитель города Асбеста (возрастная категория 60-69 лет).
Победителям лёгкоатлетического пробега, как среди мужчин, так и среди женщин, были вручены медали, грамоты, кубки и ценные призы. Призёрам лёгкоатлетического пробега были вручены медали и грамоты.
[AFG_gallery id=’28’]